Verfügbare Termine 2013
SA: Reservierung für den Gelben Saal, ST: Reservierung für den Gewölbestall
Vor-Reservierungen werden maximal 3 Wochen beibehalten.
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | SA ST |
SA ST |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | SA ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eine gleichzeitige Nutzung von Stall und Saal durch zwei verschiedene Mieter ist nicht möglich. Die Nutzung desselben Raumes am Vorabend oder Nachabend durch einen anderen Mieter ist ebenfalls ausgeschlossen, damit ausreichend Zeit für die Vorbereitungen besteht.
Verschiedene Räume können an zwei aufeinander folgenden Tagen vermietet werden.
Zum Beispiel: Freitag Abend "Gewölbestall", Samstag Abend "Gelber Saal".
Sollte Ihr Wunschtermin bei uns nicht mehr verfügbar sein,
empfehlen wir Ihnen, sich im Schloss Kleinheubach zu erkundigen.



